Евро-2020: турнирные таблицы отборочного этапа
Источник: ua-weekly.com
Новости мира и Украины сегодня ua-weekly.com,
2019-10-16 09:30
С 21 марта по 19 ноября 2019 года в Европе проходит отборочный турнир на Евро-2020. Участие в квалификации принимают 55 сборных, в том числе национальная команда Украины, которая выступает в группе В.
По две лучшие команды из каждой группы получат прямые путевки на европейское первенство. Еще четыре путевки будут разыграны с 26 по 31 марта в матчах плей-офф с участием 16 победителей групп Лиги наций УЕФА.
Квалификация Евро-2020. Положение команд после матчей 15 октября.
(жирным выделены команды, которые уже вышли на Евро-2020).
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Англия | 6 | 5 | 0 | 1 | 26-6 | 15 |
2 | Чехия | 6 | 4 | 0 | 2 | 11-9 | 12 |
3 | Косово | 6 | 2 | 2 | 1 | 10-10 | 11 |
4 | Черногория | 7 | 0 | 3 | 4 | 3-15 | 3 |
5 | Болгария | 7 | 0 | 3 | 4 | 5-17 | 3 |
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Украина | 7 | 6 | 1 | 0 | 15-2 | 19 |
2 | Португалия | 6 | 3 | 2 | 1 | 14-6 | 11 |
3 | Сербия | 6 | 3 | 1 | 2 | 12-13 | 10 |
4 | Люксембург | 6 | 1 | 1 | 4 | 5-11 | 4 |
5 | Литва | 7 | 0 | 1 | 6 | 4-19 | 1 |
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Нидерланды | 6 | 5 | 0 | 1 | 19-7 | 15 |
2 | Германия | 6 | 5 | 0 | 1 | 20-6 | 15 |
3 | Северная Ирландия | 6 | 4 | 0 | 2 | 8-7 | 12 |
4 | Беларусь | 7 | 1 | 1 | 5 | 4-12 | 4 |
5 | Эстония | 7 | 0 | 1 | 6 | 2-21 | 1 |
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Ирландия | 7 | 3 | 3 | 1 | 6-4 | 12 |
2 | Дания | 6 | 3 | 3 | 0 | 16-5 | 12 |
3 | Швейцария | 6 | 3 | 2 | 1 | 12-5 | 11 |
4 | Грузия | 7 | 2 | 2 | 3 | 7-10 | 8 |
5 | Гибралтар | 6 | 0 | 0 | 6 | 2-19 | 0 |
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Хорватия | 7 | 4 | 2 | 1 | 14-6 | 14 |
2 | Венгрия | 7 | 4 | 0 | 3 | 8-9 | 12 |
3 | Словакия | 6 | 3 | 1 | 2 | 10-8 | 10 |
4 | Уэльс | 6 | 2 | 2 | 2 | 6-6 | 8 |
5 | Азербайджан | 6 | 0 | 1 | 5 | 5-14 | 1 |
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Испания | 8 | 6 | 2 | 0 | 19-5 | 20 |
2 | Швеция | 8 | 4 | 3 | 1 | 18-9 | 15 |
3 | Румыния | 8 | 4 | 2 | 2 | 17-8 | 14 |
4 | Норвегия | 8 | 2 | 5 | 1 | 13-10 | 11 |
5 | Фарерские острова | 8 | 1 | 0 | 7 | 4-23 | 3 |
6 | Мальта | 8 | 1 | 0 | 7 | 2-18 | 3 |
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Польша | 8 | 6 | 1 | 1 | 13-2 | 19 |
2 | Австрия | 8 | 5 | 1 | 2 | 17-7 | 16 |
3 | Македония | 8 | 3 | 2 | 3 | 10-11 | 11 |
4 | Словения | 8 | 3 | 2 | 3 | 13-8 | 11 |
5 | Израиль | 8 | 3 | 2 | 3 | 15-15 | 11 |
6 | Латвия | 8 | 0 | 0 | 8 | 2-27 | 0 |
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Турция | 8 | 6 | 1 | 1 | 16-3 | 19 |
2 | Франция | 8 | 6 | 1 | 1 | 21-5 | 19 |
3 | Исландия | 8 | 5 | 0 | 3 | 12-10 | 15 |
4 | Албания | 8 | 4 | 0 | 4 | 14-10 | 12 |
5 | Андорра | 8 | 1 | 0 | 7 | 1-16 | 3 |
6 | Молдова | 8 | 1 | 0 | 7 | 2-22 | 3 |
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Бельгия | 8 | 8 | 0 | 0 | 30-1 | 24 |
2 | Россия | 8 | 7 | 0 | 1 | 27-4 | 21 |
3 | Кипр | 8 | 3 | 1 | 4 | 13-12 | 10 |
4 | Шотландия | 8 | 3 | 0 | 5 | 11-17 | 9 |
5 | Казахстан | 8 | 2 | 1 | 5 | 9-13 | 7 |
6 | Сан-Марино | 8 | 0 | 0 | 8 | 0-43 | 0 |
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Италия | 8 | 8 | 0 | 0 | 25-3 | 24 |
2 | Финляндия | 8 | 5 | 0 | 3 | 12-8 | 15 |
3 | Армения | 8 | 3 | 1 | 4 | 13-15 | 10 |
4 | Босния и Герцеговина | 8 | 3 | 1 | 4 | 17-14 | 10 |
5 | Греция | 8 | 2 | 2 | 4 | 9-13 | 8 |
6 | Лихтенштейн | 8 | 0 | 2 | 6 | 2-25 | 2 |
На Евро-2020 сыграет 24 команды. Чемпионат Европы-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля в двенадцати европейских городах.
Новости по теме:
Ваше отношение к новости:
-0
+0
Подписывайтесь на аккаунт ua-weekly.com в Twitter и Facebook: в одной ленте - все, что
стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Новости
партнеров: